| 1. | 匯款收入靠阿聯酋 印度研經濟衝擊 (10) | 29th Nov 2009 |
| 2. | 立論:惡性通脹拋現金 (77) | 21st May 2009 |
| 3. | 『2008年巴菲特致股東信』重點摘要 (22) | 9th May 2009 |
| 4. | 投資學堂:有貨繼續揸冇貨無謂追 (17) | 5th May 2009 |
| 5. | 黃金石油比率 (86) | 13th Apr 2009 |
| 6. | 死亡交叉 (165) | 13th Jan 2009 |
| 7. | 金融世界脈象虛浮 (34) | 4th Jan 2009 |
| 8. | 韓推動亞洲設基金自救 (41) | 6th Oct 2008 |
| 9. | 富達:股市空頭將盡 (57) | 6th Oct 2008 |
| 10. | 哈薩克佔中亞GDP七成 (66) | 26th Sep 2008 |
| 11. | 東盟六國建聯網證券平臺 (48) | 26th Sep 2008 |
| 12. | 摩天大廈指數 (334) | 13th Sep 2008 |
| 13. | 俄國全球三大銅礦五年後投產 (60) | 13th Sep 2008 |
| 14. | 產品價格上漲寶鋼股份(600019)獲利96億 (88) | 29th Aug 2008 |
| 15. | 力拓(RioTinto)上半年純利飆升113% (64) | 27th Aug 2008 |
| 16. | 未完的俄羅斯 (66) | 19th Aug 2008 |
| 17. | 必和必拓年賺一成五新高紀錄 (48) | 19th Aug 2008 |
| 18. | 巴西創全球新猶 用甘蔗產塑膠 (36) | 19th Aug 2008 |
| 19. | 俄國擬銷盧布與美歐貨幣聯繫 (33) | 19th Aug 2008 |
| 20. | 想偷師"股神"賺錢之道 可掏35元買自傳 (82) | 14th Aug 2008 |
| 21. | 南盟峰會建議設糧庫 (49) | 3rd Aug 2008 |
| 22. | 中石油四川探出大型新氣田 (32) | 3rd Aug 2008 |
| 23. | 環保團體:中國正取得潔淨能源領導地位 (50) | 3rd Aug 2008 |
| 24. | 油組主席料油價回軟至78美元 (53) | 31st Jul 2008 |
| 25. | 印度醞釀鬆綁外資參與金融業 (54) | 25th Jul 2008 |
| 26. | Exxon, BHP approve $1.25B Australia gas project (25) | 25th Jul 2008 |
| 27. | 外資唾棄韓股 撤資規模亞洲最大 (86) | 14th Jul 2008 |
| 28. | 中國四成主權基金外判管理 (40) | 14th Jul 2008 |
| 29. | 臺灣通過香港上市公司互掛牌 (80) | 26th Jun 2008 |
| 30. | 最新鐵礦價格: ^96% (80) | 23rd Jun 2008 |
| 31. | 韓艾飛 (Evy Hambro) 談礦業前景 (20.6.2008) (322) | 21st Jun 2008 |
| 32. | 布什總統籲國會放寬離岸鑽油遭抨擊 (51) | 19th Jun 2008 |
| 33. | 歐盟:俄國闖兩關後08年底可入世 (29) | 19th Jun 2008 |
| 34. | 伊朗防新制裁 撤歐洲740億美元往亞洲 (54) | 17th Jun 2008 |
| 35. | 蘭博特買進住房類股 欲抄房地產大底 (57) | 13th Jun 2008 |
| 36. | 全球礦產品供應鏈捉襟見肘 (49) | 13th Jun 2008 |
| 37. | 中國唐鋼併邯鋼 產能勝首大寶鋼 (28) | 13th Jun 2008 |
| 38. | 越南股匯暴跌 金融災難一觸即發 (71) | 9th Jun 2008 |
| 39. | 巴西石油發現超深水油田 (76) | 22nd May 2008 |
| 40. | 土耳其股市估值低,值博率高 (104) | 21st May 2008 |
| 41. | 歐美經濟逆轉將損印度IT業 (65) | 21st May 2008 |
| 42. | 中國鋼鐵企業考慮抵制力拓(Rio Tinto) (116) | 16th May 2008 |
| 43. | 越南減大米出口量15.6% (94) | 15th May 2008 |
| 44. | 力拓醞釀與中資開發西非鐵礦 (46) | 15th May 2008 |
| 45. | 甘蔗製乙醇首度成巴西二大能源 (89) | 10th May 2008 |
| 46. | 巴西最快6月推主權基金 (53) | 10th May 2008 |
| 47. | 港交所7月推香港預託證券 (77) | 10th May 2008 |
| 48. | IMF理事會九成五通過售金議案 (66) | 10th May 2008 |
| 49. | 俄羅斯主權財富基金引發西方擔憂 (101) | 10th May 2008 |
| 50. | 俄罗斯立法对外资设限 42个战略行业难进 (102) | 6th May 2008 |

