| 1. | 黃金石油比率 (86) | 13th Apr 2009 |
| 2. | 產品價格上漲寶鋼股份(600019)獲利96億 (88) | 29th Aug 2008 |
| 3. | 力拓(RioTinto)上半年純利飆升113% (64) | 27th Aug 2008 |
| 4. | 必和必拓年賺一成五新高紀錄 (48) | 19th Aug 2008 |
| 5. | 最新鐵礦價格: ^96% (80) | 23rd Jun 2008 |
| 6. | 韓艾飛 (Evy Hambro) 談礦業前景 (20.6.2008) (322) | 21st Jun 2008 |
| 7. | 全球礦產品供應鏈捉襟見肘 (49) | 13th Jun 2008 |
| 8. | 中國唐鋼併邯鋼 產能勝首大寶鋼 (28) | 13th Jun 2008 |
| 9. | 中國鋼鐵企業考慮抵制力拓(Rio Tinto) (116) | 16th May 2008 |
| 10. | 力拓醞釀與中資開發西非鐵礦 (46) | 15th May 2008 |
| 11. | IMF理事會九成五通過售金議案 (66) | 10th May 2008 |
| 12. | 中國寶鋼或入股澳洲必和必拓 (82) | 10th Apr 2008 |
| 13. | 鐵礦石價格談判未能如期完成 (63) | 2nd Apr 2008 |

